Entenda os status
As telas mostram as situações em português. A mesma palavra pode ter sentidos diferentes em cada seção.
Cobranças
| Na tela | O que significa |
|---|---|
| AGUARDANDO | Criada e ainda não paga. |
| RECEBIDA | Paga. |
| CONFIRMADA | Pagamento confirmado (no cartão, aguardando a liberação do valor). |
| RECEBIDA EM DINHEIRO | Marcada como paga fora do ATLA Link. |
| VENCIDA | Passou do vencimento sem pagamento. |
| ESTORNO PEDIDO / ESTORNANDO / ESTORNADA | Estorno pedido, em andamento ou concluído. |
| CONTESTADA / EM DISPUTA | O pagador contestou a compra no cartão. |
| EM ANÁLISE | Pagamento em análise de risco. |
Veja Cobranças. Na administração, Todas as transações agrupa algumas situações (por exemplo, recebida e confirmada aparecem como CONFIRMADA).
Pix e TED enviados
| Na tela | O que significa |
|---|---|
| ENVIANDO | Pedido recebido, sendo enviado. |
| PENDENTE | Aguardando processamento ou agendado. |
| PROCESSANDO | Em processamento no banco. |
| CONCLUÍDO | O dinheiro chegou ao destino. |
| CANCELADO | Cancelado antes de sair. |
| FALHOU / RECUSADO | Não foi enviado; o motivo aparece na linha. |
Veja Transferências.
Assinaturas
| Na tela | O que significa |
|---|---|
| ATIVA | Gera uma cobrança a cada ciclo. |
| INATIVA | Não gera novas cobranças. |
| ENCERRADA | Chegou ao término. |
A situação da assinatura não diz se as parcelas foram pagas: confira as Cobranças geradas. Veja Assinaturas.
Abertura de conta (análise cadastral)
| Onde | Na tela | O que significa |
|---|---|---|
| Abertura de conta | Documentos pendentes | Faltam documentos. |
| Em análise | Documentos recebidos, em análise. | |
| Reprovada | Algum documento foi recusado; o motivo aparece. | |
| Conta aprovada | Conta liberada. | |
| Cada documento | Não enviado, Em análise, Aprovado, Reprovado | Situação daquele documento. |
| Minha conta | APROVADA, EM ANÁLISE, PENDENTE, REPROVADA | Situação da análise. |
| Subcontas (admin) | ATIVA, EM ANÁLISE, BLOQUEADA, NÃO VERIFICADA | Aprovada, em análise, reprovada e nunca consultada. |
Veja Abrir a conta e Subcontas.
Situação da conta (operacional)
| Na tela | O que significa |
|---|---|
| ATIVA | Opera normalmente. |
| BLOQUEADA / SUSPENSA | Bloqueada pela ATLA: não envia nem cria cobranças. |
| ENCERRAMENTO PEDIDO | Encerramento solicitado. |
| ENCERRADA | Conta encerrada. |
A situação operacional é diferente da análise cadastral. Veja Minha conta.
Usuários, chaves e eventos
| Onde | Na tela | O que significa |
|---|---|---|
| Equipe e Usuários | ATIVO, PENDENTE, BLOQUEADO | Pode entrar, ainda não liberado, sem acesso. |
| Atividade e Auditoria | SUCESSO, FALHA, NEGADO | Concluída, tentada sem sucesso, sem permissão. |
| Chaves de API | ATIVA, EXPIRADA, REVOGADA | Em uso, vencida, cancelada. |
| Webhooks | PROCESSADO, FALHOU, PARADO, DUPLICADO | Aplicado, com erro, ainda não processado, repetido. |